Corporate AAA Bonds, Through a Lens
Yield to Maturity (YTM) is the internal rate of return if the bond is held until it matures, assuming all payments are made on schedule.
| # | Bond | Rating | YTM (%) ▾ | Coupon ▾ | Duration (Yrs) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corporate AAA Bond Series 10 Corp Issuer 10 | AAA | 9.45% | 8.95% | 10.55 |
| 2 | Corporate AAA Bond Series 19 Corp Issuer 19 | AAA | 9.42% | 8.92% | 3.82 |
| 3 | Corporate AAA Bond Series 21 Corp Issuer 21 | AAA | 9.10% | 8.60% | 3.54 |
| 4 | Corporate AAA Bond Series 23 Corp Issuer 23 | AAA | 9.07% | 8.57% | 4.15 |
| 5 | Corporate AAA Bond Series 4 Corp Issuer 4 | AAA | 9.00% | 8.50% | 10.14 |
| 6 | Corporate AAA Bond Series 9 Corp Issuer 9 | AAA | 8.99% | 8.49% | 9.04 |
| 7 | Corporate AAA Bond Series 14 Corp Issuer 14 | AAA | 8.95% | 8.45% | 8.70 |
| 8 | Corporate AAA Bond Series 15 Corp Issuer 15 | AAA | 8.94% | 8.44% | 2.11 |
| 9 | Corporate AAA Bond Series 16 Corp Issuer 16 | AAA | 8.93% | 8.43% | 1.39 |
| 10 | Corporate AAA Bond Series 7 Corp Issuer 7 | AAA | 8.91% | 8.41% | 3.78 |
| 11 | Corporate AAA Bond Series 12 Corp Issuer 12 | AAA | 8.87% | 8.37% | 10.67 |
| 12 | Corporate AAA Bond Series 18 Corp Issuer 18 | AAA | 8.85% | 8.35% | 1.56 |
| 13 | Corporate AAA Bond Series 6 Corp Issuer 6 | AAA | 8.83% | 8.33% | 5.29 |
| 14 | Corporate AAA Bond Series 24 Corp Issuer 24 | AAA | 8.78% | 8.28% | 4.07 |
| 15 | Corporate AAA Bond Series 1 Corp Issuer 1 | AAA | 8.57% | 8.07% | 5.10 |
| 16 | Corporate AAA Bond Series 13 Corp Issuer 13 | AAA | 8.40% | 7.90% | 7.44 |
| 17 | Corporate AAA Bond Series 11 Corp Issuer 11 | AAA | 8.39% | 7.89% | 9.22 |
| 18 | Corporate AAA Bond Series 22 Corp Issuer 22 | AAA | 8.35% | 7.85% | 5.16 |
| 19 | Corporate AAA Bond Series 8 Corp Issuer 8 | AAA | 8.34% | 7.84% | 5.78 |
| 20 | Corporate AAA Bond Series 5 Corp Issuer 5 | AAA | 8.02% | 7.52% | 1.64 |
| 21 | Corporate AAA Bond Series 20 Corp Issuer 20 | AAA | 7.98% | 7.48% | 10.93 |
| 22 | Corporate AAA Bond Series 3 Corp Issuer 3 | AAA | 7.91% | 7.41% | 10.70 |
| 23 | Corporate AAA Bond Series 25 Corp Issuer 25 | AAA | 7.84% | 7.34% | 2.25 |
| 24 | Corporate AAA Bond Series 2 Corp Issuer 2 | AAA | 7.79% | 7.29% | 10.30 |
| 25 | Corporate AAA Bond Series 17 Corp Issuer 17 | AAA | 7.57% | 7.07% | 5.21 |
Duration measures how much a bond's price is expected to fluctuate if interest rates change. A lower duration means lower price volatility.
| # | Bond | Rating | Duration (Yrs) ▾ | YTM (%) ▾ | Coupon ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corporate AAA Bond Series 16 Corp Issuer 16 | AAA | 1.39 | 8.93% | 8.43% |
| 2 | Corporate AAA Bond Series 18 Corp Issuer 18 | AAA | 1.56 | 8.85% | 8.35% |
| 3 | Corporate AAA Bond Series 5 Corp Issuer 5 | AAA | 1.64 | 8.02% | 7.52% |
| 4 | Corporate AAA Bond Series 15 Corp Issuer 15 | AAA | 2.11 | 8.94% | 8.44% |
| 5 | Corporate AAA Bond Series 25 Corp Issuer 25 | AAA | 2.25 | 7.84% | 7.34% |
| 6 | Corporate AAA Bond Series 21 Corp Issuer 21 | AAA | 3.54 | 9.10% | 8.60% |
| 7 | Corporate AAA Bond Series 7 Corp Issuer 7 | AAA | 3.78 | 8.91% | 8.41% |
| 8 | Corporate AAA Bond Series 19 Corp Issuer 19 | AAA | 3.82 | 9.42% | 8.92% |
| 9 | Corporate AAA Bond Series 24 Corp Issuer 24 | AAA | 4.07 | 8.78% | 8.28% |
| 10 | Corporate AAA Bond Series 23 Corp Issuer 23 | AAA | 4.15 | 9.07% | 8.57% |
| 11 | Corporate AAA Bond Series 1 Corp Issuer 1 | AAA | 5.10 | 8.57% | 8.07% |
| 12 | Corporate AAA Bond Series 22 Corp Issuer 22 | AAA | 5.16 | 8.35% | 7.85% |
| 13 | Corporate AAA Bond Series 17 Corp Issuer 17 | AAA | 5.21 | 7.57% | 7.07% |
| 14 | Corporate AAA Bond Series 6 Corp Issuer 6 | AAA | 5.29 | 8.83% | 8.33% |
| 15 | Corporate AAA Bond Series 8 Corp Issuer 8 | AAA | 5.78 | 8.34% | 7.84% |
| 16 | Corporate AAA Bond Series 13 Corp Issuer 13 | AAA | 7.44 | 8.40% | 7.90% |
| 17 | Corporate AAA Bond Series 14 Corp Issuer 14 | AAA | 8.70 | 8.95% | 8.45% |
| 18 | Corporate AAA Bond Series 9 Corp Issuer 9 | AAA | 9.04 | 8.99% | 8.49% |
| 19 | Corporate AAA Bond Series 11 Corp Issuer 11 | AAA | 9.22 | 8.39% | 7.89% |
| 20 | Corporate AAA Bond Series 4 Corp Issuer 4 | AAA | 10.14 | 9.00% | 8.50% |
| 21 | Corporate AAA Bond Series 2 Corp Issuer 2 | AAA | 10.30 | 7.79% | 7.29% |
| 22 | Corporate AAA Bond Series 10 Corp Issuer 10 | AAA | 10.55 | 9.45% | 8.95% |
| 23 | Corporate AAA Bond Series 12 Corp Issuer 12 | AAA | 10.67 | 8.87% | 8.37% |
| 24 | Corporate AAA Bond Series 3 Corp Issuer 3 | AAA | 10.70 | 7.91% | 7.41% |
| 25 | Corporate AAA Bond Series 20 Corp Issuer 20 | AAA | 10.93 | 7.98% | 7.48% |
Educational information only.
This content is educational and informational - it is not personalized investment advice, research, or a recommendation to buy or sell any security. Markets carry risk; mutual fund investments are subject to market risks - read all scheme-related documents carefully. Figures are as of their stated dates and can change. Consider consulting a SEBI-registered investment adviser before acting. See our
full disclaimer.