Nifty 50 ETFs ETFs, Through a Lens
Tracking Error measures the volatility of the difference between the ETF's return and the benchmark's return. A lower tracking error indicates better index replication.
| # | ETF | AMC | TE (%) ▾ | Expense Ratio ▾ | Avg Vol ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMC 5 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-105 | AMC 5 | 0.02% | 0.20% | 3,100,690 |
| 2 | AMC 14 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-114 | AMC 14 | 0.03% | 0.20% | 3,721,704 |
| 3 | AMC 1 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-101 | AMC 1 | 0.06% | 0.24% | 1,577,795 |
| 4 | AMC 11 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-111 | AMC 11 | 0.10% | 0.18% | 4,251,772 |
| 5 | AMC 15 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-115 | AMC 15 | 0.10% | 0.06% | 1,763,320 |
| 6 | AMC 2 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-102 | AMC 2 | 0.11% | 0.20% | 3,862,246 |
| 7 | AMC 4 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-104 | AMC 4 | 0.11% | 0.15% | 4,029,213 |
| 8 | AMC 8 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-108 | AMC 8 | 0.12% | 0.19% | 4,066,611 |
| 9 | AMC 10 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-110 | AMC 10 | 0.12% | 0.21% | 4,210,273 |
| 10 | AMC 6 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-106 | AMC 6 | 0.13% | 0.18% | 4,345,411 |
| 11 | AMC 13 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-113 | AMC 13 | 0.13% | 0.20% | 2,365,936 |
| 12 | AMC 9 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-109 | AMC 9 | 0.14% | 0.17% | 3,703,042 |
| 13 | AMC 12 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-112 | AMC 12 | 0.15% | 0.09% | 727,807 |
| 14 | AMC 3 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-103 | AMC 3 | 0.16% | 0.17% | 2,574,129 |
| 15 | AMC 7 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-107 | AMC 7 | 0.17% | 0.21% | 43,113 |
The Total Expense Ratio (TER) is the annual fee charged by the AMC to manage the ETF. Lower fees lead to better long-term compounding.
| # | ETF | AMC | Expense Ratio ▾ | TE (%) ▾ | Avg Vol ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMC 15 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-115 | AMC 15 | 0.06% | 0.10% | 1,763,320 |
| 2 | AMC 12 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-112 | AMC 12 | 0.09% | 0.15% | 727,807 |
| 3 | AMC 4 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-104 | AMC 4 | 0.15% | 0.11% | 4,029,213 |
| 4 | AMC 3 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-103 | AMC 3 | 0.17% | 0.16% | 2,574,129 |
| 5 | AMC 9 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-109 | AMC 9 | 0.17% | 0.14% | 3,703,042 |
| 6 | AMC 6 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-106 | AMC 6 | 0.18% | 0.13% | 4,345,411 |
| 7 | AMC 11 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-111 | AMC 11 | 0.18% | 0.10% | 4,251,772 |
| 8 | AMC 8 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-108 | AMC 8 | 0.19% | 0.12% | 4,066,611 |
| 9 | AMC 2 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-102 | AMC 2 | 0.20% | 0.11% | 3,862,246 |
| 10 | AMC 5 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-105 | AMC 5 | 0.20% | 0.02% | 3,100,690 |
| 11 | AMC 13 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-113 | AMC 13 | 0.20% | 0.13% | 2,365,936 |
| 12 | AMC 14 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-114 | AMC 14 | 0.20% | 0.03% | 3,721,704 |
| 13 | AMC 7 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-107 | AMC 7 | 0.21% | 0.17% | 43,113 |
| 14 | AMC 10 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-110 | AMC 10 | 0.21% | 0.12% | 4,210,273 |
| 15 | AMC 1 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-101 | AMC 1 | 0.24% | 0.06% | 1,577,795 |
High trading volume usually translates to tighter bid-ask spreads, making it cheaper to enter and exit the ETF.
| # | ETF | AMC | Avg Vol ▾ | TE (%) ▾ | Expense Ratio ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMC 6 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-106 | AMC 6 | 4,345,411 | 0.13% | 0.18% |
| 2 | AMC 11 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-111 | AMC 11 | 4,251,772 | 0.10% | 0.18% |
| 3 | AMC 10 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-110 | AMC 10 | 4,210,273 | 0.12% | 0.21% |
| 4 | AMC 8 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-108 | AMC 8 | 4,066,611 | 0.12% | 0.19% |
| 5 | AMC 4 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-104 | AMC 4 | 4,029,213 | 0.11% | 0.15% |
| 6 | AMC 2 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-102 | AMC 2 | 3,862,246 | 0.11% | 0.20% |
| 7 | AMC 14 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-114 | AMC 14 | 3,721,704 | 0.03% | 0.20% |
| 8 | AMC 9 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-109 | AMC 9 | 3,703,042 | 0.14% | 0.17% |
| 9 | AMC 5 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-105 | AMC 5 | 3,100,690 | 0.02% | 0.20% |
| 10 | AMC 3 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-103 | AMC 3 | 2,574,129 | 0.16% | 0.17% |
| 11 | AMC 13 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-113 | AMC 13 | 2,365,936 | 0.13% | 0.20% |
| 12 | AMC 15 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-115 | AMC 15 | 1,763,320 | 0.10% | 0.06% |
| 13 | AMC 1 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-101 | AMC 1 | 1,577,795 | 0.06% | 0.24% |
| 14 | AMC 12 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-112 | AMC 12 | 727,807 | 0.15% | 0.09% |
| 15 | AMC 7 Nifty 50 ETF ETF-NIFTY-50-107 | AMC 7 | 43,113 | 0.17% | 0.21% |
Educational information only.
This content is educational and informational - it is not personalized investment advice, research, or a recommendation to buy or sell any security. Markets carry risk; mutual fund investments are subject to market risks - read all scheme-related documents carefully. Figures are as of their stated dates and can change. Consider consulting a SEBI-registered investment adviser before acting. See our
full disclaimer.