Nifty Next 50 ETFs ETFs, Through a Lens
Tracking Error measures the volatility of the difference between the ETF's return and the benchmark's return. A lower tracking error indicates better index replication.
| # | ETF | AMC | TE (%) ▾ | Expense Ratio ▾ | Avg Vol ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMC 3 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-103 | AMC 3 | 0.02% | 0.21% | 1,921,154 |
| 2 | AMC 9 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-109 | AMC 9 | 0.03% | 0.07% | 2,053,280 |
| 3 | AMC 11 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-111 | AMC 11 | 0.03% | 0.07% | 3,192,788 |
| 4 | AMC 6 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-106 | AMC 6 | 0.06% | 0.08% | 1,551,215 |
| 5 | AMC 5 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-105 | AMC 5 | 0.08% | 0.19% | 2,685,457 |
| 6 | AMC 14 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-114 | AMC 14 | 0.09% | 0.17% | 2,327,233 |
| 7 | AMC 12 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-112 | AMC 12 | 0.10% | 0.24% | 2,516,117 |
| 8 | AMC 1 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-101 | AMC 1 | 0.12% | 0.09% | 884,044 |
| 9 | AMC 13 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-113 | AMC 13 | 0.12% | 0.13% | 1,947,784 |
| 10 | AMC 7 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-107 | AMC 7 | 0.13% | 0.06% | 561,381 |
| 11 | AMC 2 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-102 | AMC 2 | 0.14% | 0.19% | 4,089,062 |
| 12 | AMC 10 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-110 | AMC 10 | 0.14% | 0.25% | 4,450,653 |
| 13 | AMC 4 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-104 | AMC 4 | 0.15% | 0.16% | 741,628 |
| 14 | AMC 8 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-108 | AMC 8 | 0.15% | 0.19% | 758,784 |
| 15 | AMC 15 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-115 | AMC 15 | 0.16% | 0.22% | 1,932,211 |
The Total Expense Ratio (TER) is the annual fee charged by the AMC to manage the ETF. Lower fees lead to better long-term compounding.
| # | ETF | AMC | Expense Ratio ▾ | TE (%) ▾ | Avg Vol ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMC 7 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-107 | AMC 7 | 0.06% | 0.13% | 561,381 |
| 2 | AMC 9 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-109 | AMC 9 | 0.07% | 0.03% | 2,053,280 |
| 3 | AMC 11 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-111 | AMC 11 | 0.07% | 0.03% | 3,192,788 |
| 4 | AMC 6 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-106 | AMC 6 | 0.08% | 0.06% | 1,551,215 |
| 5 | AMC 1 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-101 | AMC 1 | 0.09% | 0.12% | 884,044 |
| 6 | AMC 13 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-113 | AMC 13 | 0.13% | 0.12% | 1,947,784 |
| 7 | AMC 4 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-104 | AMC 4 | 0.16% | 0.15% | 741,628 |
| 8 | AMC 14 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-114 | AMC 14 | 0.17% | 0.09% | 2,327,233 |
| 9 | AMC 2 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-102 | AMC 2 | 0.19% | 0.14% | 4,089,062 |
| 10 | AMC 5 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-105 | AMC 5 | 0.19% | 0.08% | 2,685,457 |
| 11 | AMC 8 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-108 | AMC 8 | 0.19% | 0.15% | 758,784 |
| 12 | AMC 3 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-103 | AMC 3 | 0.21% | 0.02% | 1,921,154 |
| 13 | AMC 15 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-115 | AMC 15 | 0.22% | 0.16% | 1,932,211 |
| 14 | AMC 12 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-112 | AMC 12 | 0.24% | 0.10% | 2,516,117 |
| 15 | AMC 10 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-110 | AMC 10 | 0.25% | 0.14% | 4,450,653 |
High trading volume usually translates to tighter bid-ask spreads, making it cheaper to enter and exit the ETF.
| # | ETF | AMC | Avg Vol ▾ | TE (%) ▾ | Expense Ratio ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMC 10 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-110 | AMC 10 | 4,450,653 | 0.14% | 0.25% |
| 2 | AMC 2 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-102 | AMC 2 | 4,089,062 | 0.14% | 0.19% |
| 3 | AMC 11 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-111 | AMC 11 | 3,192,788 | 0.03% | 0.07% |
| 4 | AMC 5 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-105 | AMC 5 | 2,685,457 | 0.08% | 0.19% |
| 5 | AMC 12 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-112 | AMC 12 | 2,516,117 | 0.10% | 0.24% |
| 6 | AMC 14 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-114 | AMC 14 | 2,327,233 | 0.09% | 0.17% |
| 7 | AMC 9 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-109 | AMC 9 | 2,053,280 | 0.03% | 0.07% |
| 8 | AMC 13 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-113 | AMC 13 | 1,947,784 | 0.12% | 0.13% |
| 9 | AMC 15 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-115 | AMC 15 | 1,932,211 | 0.16% | 0.22% |
| 10 | AMC 3 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-103 | AMC 3 | 1,921,154 | 0.02% | 0.21% |
| 11 | AMC 6 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-106 | AMC 6 | 1,551,215 | 0.06% | 0.08% |
| 12 | AMC 1 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-101 | AMC 1 | 884,044 | 0.12% | 0.09% |
| 13 | AMC 8 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-108 | AMC 8 | 758,784 | 0.15% | 0.19% |
| 14 | AMC 4 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-104 | AMC 4 | 741,628 | 0.15% | 0.16% |
| 15 | AMC 7 Nifty Next 50 ETF ETF-NIFTY-NEXT-50-107 | AMC 7 | 561,381 | 0.13% | 0.06% |
Educational information only.
This content is educational and informational - it is not personalized investment advice, research, or a recommendation to buy or sell any security. Markets carry risk; mutual fund investments are subject to market risks - read all scheme-related documents carefully. Figures are as of their stated dates and can change. Consider consulting a SEBI-registered investment adviser before acting. See our
full disclaimer.