Mid Cap Funds, Through a Lens
Funds in this category, sorted on open public data. Pick a lens — each is a different, transparent way to rank. These are tools, not recommendations: no stars, no superlative claims, no buy/sell calls.
Sorts a category by how much return each fund delivered for the risk it took (its volatility). It rewards steadier compounding over funds that merely rode a rally.
| # | Fund | Sharpe 3Y ▾ | 3Y Return ▾ | 5Y Return ▾ | Volatility ▾ | Calmar 3Y ▾ | Sortino ▾ | Max Drawdown ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WhiteOak Capital Mid Cap Fund WhiteOak Capital Mutual Fund | 1.16 | 25.1% | — | 16.0% | 1.30 | 1.97 | -19.3% |
| 2 | Invesco India Large & Mid Cap Fund Invesco Mutual Fund | 1.11 | 25.0% | 19.3% | 16.6% | 1.34 | 1.65 | -35.3% |
| 3 | HSBC Midcap Fund - Direct Growth HSBC Mutual Fund | 1.10 | 26.8% | — | 18.5% | 1.03 | 1.74 | -26.0% |
| 4 | Invesco India Midcap Fund Option Invesco Mutual Fund | 1.09 | 27.0% | 22.1% | 18.8% | 1.34 | 1.66 | -34.1% |
| 5 | ITI Mid Cap Fund Option ITI Mutual Fund | 1.01 | 23.2% | 17.2% | 16.6% | 1.04 | 1.64 | -22.7% |
| 6 | IDBI Midcap Fund Growth Direct IDBI Mutual Fund | 1.00 | 26.2% | 12.3% | 19.7% | 1.05 | 1.37 | -42.8% |
| 7 | BNP Paribas Mid Cap Fund Option BNP Paribas Mutual Fund | 0.98 | 25.2% | 16.2% | 19.1% | 0.77 | 1.49 | -35.5% |
| 8 | BARODA BNP PARIBAS Mid Cap Fund Option Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 0.97 | 20.9% | — | 14.9% | 1.12 | 1.53 | -18.6% |
| 9 | JM Midcap Fund (Direct) - Growth JM Financial Mutual Fund | 0.94 | 23.5% | — | 18.1% | 1.04 | 1.62 | -22.5% |
| 10 | ICICI Prudential MidCap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | 0.92 | 24.3% | 18.9% | 19.5% | 1.14 | 1.40 | -44.0% |
| 11 | Mahindra Manulife Mid Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | 0.91 | 23.1% | 19.9% | 18.3% | 1.11 | 1.36 | -33.1% |
| 12 | Edelweiss Mid Cap Fund Option Edelweiss Mutual Fund | 0.90 | 23.8% | 20.5% | 19.2% | 1.18 | 1.32 | -39.2% |
| 13 | Bandhan Large & Mid Cap Fund Bandhan Mutual Fund | 0.88 | 21.1% | 18.4% | 16.7% | 1.18 | 1.24 | -38.5% |
| 14 | Nippon India Growth Mid Cap Fund Plan - Growth Option Nippon India Mutual Fund | 0.86 | 22.8% | 21.4% | 18.9% | 1.15 | 1.27 | -35.3% |
| 15 | Sundaram Mid Cap Fund Sundaram Mutual Fund | 0.83 | 22.3% | 19.4% | 19.1% | 1.08 | 1.21 | -44.3% |
| 16 | BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - DIRECT PLAN Bandhan Mutual Fund | 0.82 | 20.4% | — | 16.8% | 0.90 | 1.29 | -22.7% |
| 17 | Motilal Oswal Large and Midcap Fund Motilal Oswal Mutual Fund | 0.82 | 23.8% | 21.0% | 21.0% | 0.91 | 1.19 | -37.4% |
| 18 | Canara Robeco Mid Cap Fund Option Canara Robeco Mutual Fund | 0.82 | 19.8% | — | 16.1% | 0.93 | 1.33 | -21.2% |
| 19 | HDFC Mid Cap Fund - Growth Option - Direct Plan HDFC Mutual Fund | 0.79 | 20.8% | 20.8% | 18.2% | 1.24 | 1.18 | -39.5% |
| 20 | Kotak Midcap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | 0.77 | 21.0% | 18.6% | 18.9% | 1.01 | 1.13 | -36.0% |
| 21 | Union Midcap Fund Option Union Mutual Fund | 0.77 | 19.4% | 17.6% | 16.8% | 0.91 | 1.39 | -21.3% |
| 22 | ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | 0.72 | 18.3% | 18.6% | 16.4% | 1.24 | 1.07 | -37.4% |
| 23 | UTI Large & Mid Cap Fund Option UTI Mutual Fund | 0.71 | 18.3% | 16.2% | 16.7% | 1.04 | 1.03 | -41.5% |
| 24 | HSBC Large & Mid Cap Fund - Direct Growth HSBC Mutual Fund | 0.69 | 19.6% | 16.8% | 18.9% | 0.78 | 0.96 | -36.1% |
| 25 | Tata Mid Cap Fund Option Tata Mutual Fund | 0.69 | 19.4% | 17.4% | 18.7% | 0.91 | 1.02 | -35.1% |
| 26 | Mirae Asset Midcap Fund- Direct Growth Option Mirae Asset Mutual Fund | 0.68 | 19.9% | 17.6% | 19.8% | 0.89 | 0.99 | -37.4% |
| 27 | quant Large & Mid Cap Fund - Growth Option-Direct Plan quant Mutual Fund | 0.68 | 18.3% | 17.7% | 17.4% | 0.76 | 1.12 | -45.7% |
| 28 | Franklin India Mid Cap Fund - Direct - Growth Franklin Templeton Mutual Fund | 0.67 | 18.5% | 15.7% | 17.8% | 1.01 | 1.01 | -36.6% |
| 29 | Axis Midcap Fund Axis Mutual Fund | 0.66 | 17.9% | 15.6% | 17.2% | 0.92 | 1.03 | -29.4% |
| 30 | Motilal Oswal Midcap Fund Option Motilal Oswal Mutual Fund | 0.65 | 19.3% | 23.3% | 19.5% | 0.67 | 0.95 | -37.2% |
| 31 | Aditya Birla Sun Life Midcap Fund - Growth - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 0.64 | 18.8% | 16.6% | 19.1% | 0.86 | 0.95 | -45.1% |
| 32 | quant Mid Cap Fund - Growth Option - Direct Plan quant Mutual Fund | 0.63 | 16.7% | 17.8% | 16.0% | 0.64 | 1.01 | -33.4% |
| 33 | DSP Midcap Fund DSP Mutual Fund | 0.63 | 18.5% | 13.3% | 19.0% | 0.87 | 0.96 | -32.7% |
| 34 | DSP Large & Mid Cap Fund DSP Mutual Fund | 0.63 | 17.3% | 14.3% | 17.1% | 1.02 | 0.95 | -36.8% |
| 35 | Kotak Large & Midcap Fund - Direct- Growth Kotak Mahindra Mutual Fund | 0.62 | 16.4% | 15.6% | 15.9% | 0.89 | 0.92 | -36.0% |
| 36 | LIC MF Large & Mid Cap Fund LIC Mutual Fund | 0.60 | 16.7% | 14.3% | 16.8% | 0.89 | 0.85 | -33.9% |
| 37 | Edelweiss Large & Mid Cap Fund Option Edelweiss Mutual Fund | 0.60 | 16.4% | 15.2% | 16.5% | 0.90 | 0.89 | -34.9% |
| 38 | Axis Large & Mid Cap Fund Axis Mutual Fund | 0.59 | 16.3% | 14.3% | 16.5% | 0.95 | 0.90 | -31.9% |
| 39 | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund Plan - Growth Option Nippon India Mutual Fund | 0.59 | 17.3% | 15.7% | 18.3% | 1.03 | 0.87 | -45.0% |
| 40 | BANK OF INDIA Large & Mid Cap Fund Bank of India Mutual Fund | 0.59 | 16.3% | 14.0% | 16.6% | 0.77 | 0.84 | -37.9% |
| 41 | L&T Mid Cap Fund L&T Mutual Fund | 0.58 | 17.5% | 8.7% | 18.8% | 0.49 | 0.86 | -39.8% |
| 42 | Baroda BNP Paribas Large and Mid Cap Fund Option Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 0.58 | 15.4% | 15.6% | 15.5% | 0.79 | 0.94 | -20.6% |
| 43 | HDFC Large and Mid Cap Fund - Growth Option - Direct Plan HDFC Mutual Fund | 0.56 | 16.3% | 16.8% | 17.5% | 0.87 | 0.82 | -39.5% |
| 44 | Sundaram Large and Midcap Fund Sundaram Mutual Fund | 0.55 | 15.8% | 14.8% | 17.0% | 0.84 | 0.78 | -38.0% |
| 45 | SBI LARGE & MIDCAP FUND SBI Mutual Fund | 0.54 | 15.4% | 15.3% | 16.4% | 1.08 | 0.77 | -36.4% |
| 46 | L&T Large and Midcap Fund L&T Mutual Fund | 0.53 | 15.7% | 8.9% | 17.2% | 0.43 | 0.77 | -38.1% |
| 47 | Mirae Asset Large & Midcap Fund Mirae Asset Mutual Fund | 0.51 | 15.2% | 13.2% | 17.1% | 0.78 | 0.78 | -36.9% |
| 48 | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | 0.46 | 14.7% | 14.9% | 17.9% | 0.73 | 0.66 | -32.9% |
| 49 | Franklin India Large & Mid Cap Fund - Direct - Growth Franklin Templeton Mutual Fund | 0.44 | 14.0% | 11.8% | 17.2% | 0.79 | 0.63 | -41.8% |
| 50 | Union Large & Midcap Fund Option Union Mutual Fund | 0.43 | 14.6% | 14.1% | 18.6% | 0.78 | 0.61 | -35.6% |
| 51 | UTI Mid Cap Fund-Growth Option- Direct UTI Mutual Fund | 0.42 | 14.4% | 14.2% | 18.7% | 0.63 | 0.63 | -40.8% |
| 52 | CANARA ROBECO LARGE AND MID CAP FUND OPTION Canara Robeco Mutual Fund | 0.41 | 14.1% | 12.9% | 18.7% | 0.77 | 0.63 | -36.2% |
| 53 | SBI MIDCAP FUND SBI Mutual Fund | 0.37 | 13.4% | 15.8% | 18.4% | 0.75 | 0.54 | -43.0% |
| 54 | Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Growth - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 0.36 | 13.1% | 10.0% | 18.4% | 0.64 | 0.52 | -39.3% |
| 55 | PGIM India Midcap Fund Option PGIM India Mutual Fund | 0.35 | 12.9% | 13.7% | 18.3% | 0.68 | 0.53 | -36.4% |
| 56 | Navi Large & Midcap Fund Option Navi Mutual Fund | 0.30 | 11.8% | 13.5% | 17.8% | 0.63 | 0.41 | -38.4% |
| 57 | Taurus Mid Cap Fund Taurus Mutual Fund | 0.25 | 11.3% | 12.0% | 19.0% | 0.47 | 0.38 | -32.8% |
| 58 | Tata Large & MId Cap Fund Option Tata Mutual Fund | 0.18 | 9.5% | 11.7% | 16.5% | 0.44 | 0.27 | -35.7% |
How this rank is calculated ▸
Formula. Sharpe (3Y) = (3-year annualised return − risk-free rate) ÷ annualised volatility. Funds are then ranked, highest Sharpe first, within their SEBI category.
Inputs. Daily NAV history (3Y) · Risk-free rate 6.5%
Benchmark. Equal-weight category composite (proxy), 162 months.
As of. NAV 2026-07-09; computed 2026-07-10.
Limits. Backward-looking. A high past Sharpe does not guarantee future risk-adjusted returns, and volatility is only one definition of risk.
Sorts a category by how frequently a fund beat its peers across many overlapping 3-year periods, rewarding repeatable performance over a single lucky stretch.
| # | Fund | Consistency ▾ | 3Y Return ▾ | 5Y Return ▾ | 5Y Consistency ▾ | Info Ratio ▾ | Windows tested ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WhiteOak Capital Mid Cap Fund WhiteOak Capital Mutual Fund | 100.0% | 25.1% | — | — | 1.29 | 10 |
| 2 | HSBC Midcap Fund - Direct Growth HSBC Mutual Fund | 100.0% | 26.8% | — | — | 1.07 | 8 |
| 3 | ITI Mid Cap Fund Option ITI Mutual Fund | 100.0% | 23.2% | 17.2% | 100.0% | 0.89 | 28 |
| 4 | BARODA BNP PARIBAS Mid Cap Fund Option Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 100.0% | 20.9% | — | — | 0.61 | 16 |
| 5 | JM Midcap Fund (Direct) - Growth JM Financial Mutual Fund | 100.0% | 23.5% | — | — | 0.53 | 8 |
| 6 | BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - DIRECT PLAN Bandhan Mutual Fund | 100.0% | 20.4% | — | — | 0.42 | 11 |
| 7 | Mahindra Manulife Mid Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | 93.8% | 23.1% | 19.9% | 92.7% | 1.05 | 65 |
| 8 | Motilal Oswal Large and Midcap Fund Motilal Oswal Mutual Fund | 93.3% | 23.8% | 21.0% | 100.0% | 0.67 | 45 |
| 9 | Mirae Asset Midcap Fund- Direct Growth Option Mirae Asset Mutual Fund | 89.6% | 19.9% | 17.6% | 100.0% | 0.30 | 48 |
| 10 | Union Midcap Fund Option Union Mutual Fund | 87.5% | 19.4% | 17.6% | 100.0% | 0.31 | 40 |
| 11 | Axis Large & Mid Cap Fund Axis Mutual Fund | 77.2% | 16.3% | 14.3% | 97.0% | -0.26 | 57 |
| 12 | Edelweiss Mid Cap Fund Option Edelweiss Mutual Fund | 76.3% | 23.8% | 20.5% | 87.5% | 1.45 | 80 |
| 13 | Baroda BNP Paribas Large and Mid Cap Fund Option Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 73.5% | 15.4% | 15.6% | 90.0% | -0.57 | 34 |
| 14 | Canara Robeco Mid Cap Fund Option Canara Robeco Mutual Fund | 71.4% | 19.8% | — | — | 0.45 | 7 |
| 15 | HSBC Large & Mid Cap Fund - Direct Growth HSBC Mutual Fund | 70.6% | 19.6% | 16.8% | 100.0% | 0.34 | 51 |
| 16 | Kotak Midcap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | 69.0% | 21.0% | 18.6% | 73.5% | 0.58 | 126 |
| 17 | Invesco India Midcap Fund Option Invesco Mutual Fund | 65.1% | 27.0% | 22.1% | 72.5% | 1.42 | 126 |
| 18 | HDFC Mid Cap Fund - Growth Option - Direct Plan HDFC Mutual Fund | 63.5% | 20.8% | 20.8% | 62.8% | 0.44 | 126 |
| 19 | Tata Mid Cap Fund Option Tata Mutual Fund | 63.5% | 19.4% | 17.4% | 67.7% | 0.02 | 126 |
| 20 | Mirae Asset Large & Midcap Fund Mirae Asset Mutual Fund | 63.5% | 15.2% | 13.2% | 78.4% | -0.98 | 126 |
| 21 | Nippon India Growth Mid Cap Fund Plan - Growth Option Nippon India Mutual Fund | 61.9% | 22.8% | 21.4% | 68.6% | 1.11 | 126 |
| 22 | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | 61.9% | 14.7% | 14.9% | 88.9% | -0.85 | 42 |
| 23 | ICICI Prudential MidCap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | 59.5% | 24.3% | 18.9% | 58.8% | 0.96 | 126 |
| 24 | Motilal Oswal Midcap Fund Option Motilal Oswal Mutual Fund | 59.3% | 19.3% | 23.3% | 55.1% | 0.24 | 113 |
| 25 | quant Large & Mid Cap Fund - Growth Option-Direct Plan quant Mutual Fund | 57.9% | 18.3% | 17.7% | 61.8% | -0.05 | 126 |
| 26 | Franklin India Mid Cap Fund - Direct - Growth Franklin Templeton Mutual Fund | 57.1% | 18.5% | 15.7% | 52.9% | 0.09 | 126 |
| 27 | Axis Midcap Fund Axis Mutual Fund | 57.1% | 17.9% | 15.6% | 78.4% | 0.06 | 126 |
| 28 | Edelweiss Large & Mid Cap Fund Option Edelweiss Mutual Fund | 56.3% | 16.4% | 15.2% | 71.4% | -0.56 | 80 |
| 29 | Sundaram Mid Cap Fund Sundaram Mutual Fund | 55.6% | 22.3% | 19.4% | 50.0% | 1.34 | 126 |
| 30 | SBI MIDCAP FUND SBI Mutual Fund | 55.6% | 13.4% | 15.8% | 55.9% | -1.10 | 126 |
| 31 | CANARA ROBECO LARGE AND MID CAP FUND OPTION Canara Robeco Mutual Fund | 54.8% | 14.1% | 12.9% | 60.8% | -0.98 | 126 |
| 32 | Aditya Birla Sun Life Midcap Fund - Growth - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 53.2% | 18.8% | 16.6% | 50.0% | 0.02 | 126 |
| 33 | Kotak Large & Midcap Fund - Direct- Growth Kotak Mahindra Mutual Fund | 53.2% | 16.4% | 15.6% | 65.7% | -0.50 | 126 |
| 34 | DSP Midcap Fund DSP Mutual Fund | 51.6% | 18.5% | 13.3% | 57.8% | -0.11 | 126 |
| 35 | UTI Mid Cap Fund-Growth Option- Direct UTI Mutual Fund | 50.0% | 14.4% | 14.2% | 59.8% | -1.08 | 126 |
| 36 | Invesco India Large & Mid Cap Fund Invesco Mutual Fund | 49.2% | 25.0% | 19.3% | 61.8% | 1.21 | 126 |
| 37 | DSP Large & Mid Cap Fund DSP Mutual Fund | 49.2% | 17.3% | 14.3% | 58.8% | -0.29 | 126 |
| 38 | Union Large & Midcap Fund Option Union Mutual Fund | 48.8% | 14.6% | 14.1% | 84.2% | -1.10 | 43 |
| 39 | ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | 46.8% | 18.3% | 18.6% | 50.0% | -0.11 | 126 |
| 40 | Bandhan Large & Mid Cap Fund Bandhan Mutual Fund | 46.0% | 21.1% | 18.4% | 50.0% | 0.53 | 126 |
| 41 | SBI LARGE & MIDCAP FUND SBI Mutual Fund | 46.0% | 15.4% | 15.3% | 60.8% | -0.58 | 126 |
| 42 | Taurus Mid Cap Fund Taurus Mutual Fund | 46.0% | 11.3% | 12.0% | 57.8% | -1.12 | 126 |
| 43 | HDFC Large and Mid Cap Fund - Growth Option - Direct Plan HDFC Mutual Fund | 45.9% | 16.3% | 16.8% | 48.2% | -0.87 | 109 |
| 44 | BNP Paribas Mid Cap Fund Option BNP Paribas Mutual Fund | 44.6% | 25.2% | 16.2% | 60.0% | 0.38 | 74 |
| 45 | L&T Mid Cap Fund L&T Mutual Fund | 43.9% | 17.5% | 8.7% | 46.5% | -0.98 | 82 |
| 46 | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund Plan - Growth Option Nippon India Mutual Fund | 42.9% | 17.3% | 15.7% | 39.2% | -0.30 | 126 |
| 47 | quant Mid Cap Fund - Growth Option - Direct Plan quant Mutual Fund | 42.1% | 16.7% | 17.8% | 62.8% | -0.30 | 126 |
| 48 | PGIM India Midcap Fund Option PGIM India Mutual Fund | 41.7% | 12.9% | 13.7% | 68.1% | -1.17 | 115 |
| 49 | UTI Large & Mid Cap Fund Option UTI Mutual Fund | 41.3% | 18.3% | 16.2% | 38.2% | -0.15 | 126 |
| 50 | Tata Large & MId Cap Fund Option Tata Mutual Fund | 41.3% | 9.5% | 11.7% | 50.0% | -1.79 | 126 |
| 51 | LIC MF Large & Mid Cap Fund LIC Mutual Fund | 36.6% | 16.7% | 14.3% | 57.1% | -0.36 | 101 |
| 52 | Sundaram Large and Midcap Fund Sundaram Mutual Fund | 35.7% | 15.8% | 14.8% | 58.8% | -0.56 | 126 |
| 53 | IDBI Midcap Fund Growth Direct IDBI Mutual Fund | 34.1% | 26.2% | 12.3% | 0.0% | -1.00 | 41 |
| 54 | Navi Large & Midcap Fund Option Navi Mutual Fund | 34.1% | 11.8% | 13.5% | 58.2% | -1.43 | 91 |
| 55 | BANK OF INDIA Large & Mid Cap Fund Bank of India Mutual Fund | 29.4% | 16.3% | 14.0% | 41.2% | -0.43 | 126 |
| 56 | Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Growth - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 29.4% | 13.1% | 10.0% | 37.3% | -1.75 | 126 |
| 57 | Franklin India Large & Mid Cap Fund - Direct - Growth Franklin Templeton Mutual Fund | 28.6% | 14.0% | 11.8% | 36.3% | -0.72 | 126 |
| 58 | L&T Large and Midcap Fund L&T Mutual Fund | 18.3% | 15.7% | 8.9% | 22.4% | -0.89 | 82 |
How this rank is calculated ▸
Formula. Consistency = the share of rolling 3-year windows (monthly start dates) in which the fund's annualised return exceeded the category's median 3-year return. Ranked highest-consistency first.
Inputs. Daily NAV history (≥3Y) · Category median 3Y return
Benchmark. Equal-weight category composite (proxy), 162 months.
As of. NAV 2026-07-09; computed 2026-07-10.
Limits. Past performance is NOT indicative of future results. A strong record can break the moment the manager, mandate or market regime changes.
Sorts a category by downside capture versus an equal-weight category composite: below 100 means the fund fell less than its peers in down months. Research on fund selection rates downside behaviour and consistency above raw return.
| # | Fund | Down Capture ▾ | Up Capture ▾ | Capture Ratio ▾ | Calmar 3Y ▾ | Sortino ▾ | Max DD ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | 72.0% | 84.5% | 1.17 | 1.24 | 1.07 | -37.4% |
| 2 | SBI LARGE & MIDCAP FUND SBI Mutual Fund | 74.1% | 78.7% | 1.06 | 1.08 | 0.77 | -36.4% |
| 3 | Axis Large & Mid Cap Fund Axis Mutual Fund | 84.5% | 89.5% | 1.06 | 0.95 | 0.90 | -31.9% |
| 4 | UTI Large & Mid Cap Fund Option UTI Mutual Fund | 86.3% | 91.7% | 1.06 | 1.04 | 1.03 | -41.5% |
| 5 | Franklin India Large & Mid Cap Fund - Direct - Growth Franklin Templeton Mutual Fund | 87.1% | 81.0% | 0.93 | 0.79 | 0.63 | -41.8% |
| 6 | DSP Large & Mid Cap Fund DSP Mutual Fund | 87.4% | 89.5% | 1.02 | 1.02 | 0.95 | -36.8% |
| 7 | Bandhan Large & Mid Cap Fund Bandhan Mutual Fund | 88.4% | 100.7% | 1.14 | 1.18 | 1.24 | -38.5% |
| 8 | BARODA BNP PARIBAS Mid Cap Fund Option Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 88.6% | 100.3% | 1.13 | 1.12 | 1.53 | -18.6% |
| 9 | HDFC Mid Cap Fund - Growth Option - Direct Plan HDFC Mutual Fund | 89.5% | 100.0% | 1.12 | 1.24 | 1.18 | -39.5% |
| 10 | BANK OF INDIA Large & Mid Cap Fund Bank of India Mutual Fund | 90.2% | 89.0% | 0.99 | 0.77 | 0.84 | -37.9% |
| 11 | BNP Paribas Mid Cap Fund Option BNP Paribas Mutual Fund | 92.0% | 101.7% | 1.11 | 0.77 | 1.49 | -35.5% |
| 12 | Edelweiss Large & Mid Cap Fund Option Edelweiss Mutual Fund | 92.2% | 91.2% | 0.99 | 0.90 | 0.89 | -34.9% |
| 13 | Kotak Large & Midcap Fund - Direct- Growth Kotak Mahindra Mutual Fund | 93.4% | 90.1% | 0.96 | 0.89 | 0.92 | -36.0% |
| 14 | WhiteOak Capital Mid Cap Fund WhiteOak Capital Mutual Fund | 93.7% | 113.4% | 1.21 | 1.30 | 1.97 | -19.3% |
| 15 | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund Plan - Growth Option Nippon India Mutual Fund | 94.6% | 94.1% | 0.99 | 1.03 | 0.87 | -45.0% |
| 16 | Tata Mid Cap Fund Option Tata Mutual Fund | 94.7% | 97.5% | 1.03 | 0.91 | 1.02 | -35.1% |
| 17 | Union Large & Midcap Fund Option Union Mutual Fund | 95.8% | 87.0% | 0.91 | 0.78 | 0.61 | -35.6% |
| 18 | Canara Robeco Mid Cap Fund Option Canara Robeco Mutual Fund | 97.2% | 103.5% | 1.06 | 0.93 | 1.33 | -21.2% |
| 19 | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | 98.3% | 87.7% | 0.89 | 0.73 | 0.66 | -32.9% |
| 20 | Edelweiss Mid Cap Fund Option Edelweiss Mutual Fund | 98.5% | 115.2% | 1.17 | 1.18 | 1.32 | -39.2% |
| 21 | Mirae Asset Large & Midcap Fund Mirae Asset Mutual Fund | 98.7% | 89.8% | 0.91 | 0.78 | 0.78 | -36.9% |
| 22 | CANARA ROBECO LARGE AND MID CAP FUND OPTION Canara Robeco Mutual Fund | 99.0% | 87.7% | 0.89 | 0.77 | 0.63 | -36.2% |
| 23 | HDFC Large and Mid Cap Fund - Growth Option - Direct Plan HDFC Mutual Fund | 99.2% | 91.9% | 0.93 | 0.87 | 0.82 | -39.5% |
| 24 | ICICI Prudential MidCap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | 99.2% | 115.0% | 1.16 | 1.14 | 1.40 | -44.0% |
| 25 | Sundaram Large and Midcap Fund Sundaram Mutual Fund | 99.5% | 92.6% | 0.93 | 0.84 | 0.78 | -38.0% |
| 26 | Axis Midcap Fund Axis Mutual Fund | 100.0% | 100.8% | 1.01 | 0.92 | 1.03 | -29.4% |
| 27 | Mahindra Manulife Mid Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | 100.2% | 111.7% | 1.11 | 1.11 | 1.36 | -33.1% |
| 28 | Nippon India Growth Mid Cap Fund Plan - Growth Option Nippon India Mutual Fund | 100.3% | 111.8% | 1.12 | 1.15 | 1.27 | -35.3% |
| 29 | L&T Mid Cap Fund L&T Mutual Fund | 100.6% | 90.3% | 0.90 | 0.49 | 0.86 | -39.8% |
| 30 | Sundaram Mid Cap Fund Sundaram Mutual Fund | 100.9% | 110.6% | 1.10 | 1.08 | 1.21 | -44.3% |
| 31 | Kotak Midcap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | 100.9% | 108.2% | 1.07 | 1.01 | 1.13 | -36.0% |
| 32 | SBI MIDCAP FUND SBI Mutual Fund | 101.0% | 87.5% | 0.87 | 0.75 | 0.54 | -43.0% |
| 33 | PGIM India Midcap Fund Option PGIM India Mutual Fund | 101.0% | 86.3% | 0.85 | 0.68 | 0.53 | -36.4% |
| 34 | Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Growth - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 101.2% | 85.6% | 0.85 | 0.64 | 0.52 | -39.3% |
| 35 | LIC MF Large & Mid Cap Fund LIC Mutual Fund | 102.3% | 96.8% | 0.95 | 0.89 | 0.85 | -33.9% |
| 36 | Tata Large & MId Cap Fund Option Tata Mutual Fund | 102.4% | 75.1% | 0.73 | 0.44 | 0.27 | -35.7% |
| 37 | Aditya Birla Sun Life Midcap Fund - Growth - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 102.9% | 100.9% | 0.98 | 0.86 | 0.95 | -45.1% |
| 38 | Union Midcap Fund Option Union Mutual Fund | 103.1% | 104.8% | 1.02 | 0.91 | 1.39 | -21.3% |
| 39 | Baroda BNP Paribas Large and Mid Cap Fund Option Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 103.3% | 94.4% | 0.91 | 0.79 | 0.94 | -20.6% |
| 40 | Franklin India Mid Cap Fund - Direct - Growth Franklin Templeton Mutual Fund | 103.5% | 102.1% | 0.99 | 1.01 | 1.01 | -36.6% |
| 41 | L&T Large and Midcap Fund L&T Mutual Fund | 103.7% | 87.5% | 0.84 | 0.43 | 0.77 | -38.1% |
| 42 | Navi Large & Midcap Fund Option Navi Mutual Fund | 105.3% | 84.3% | 0.80 | 0.63 | 0.41 | -38.4% |
| 43 | DSP Midcap Fund DSP Mutual Fund | 105.4% | 100.3% | 0.95 | 0.87 | 0.96 | -32.7% |
| 44 | ITI Mid Cap Fund Option ITI Mutual Fund | 107.7% | 116.8% | 1.08 | 1.04 | 1.64 | -22.7% |
| 45 | JM Midcap Fund (Direct) - Growth JM Financial Mutual Fund | 108.6% | 114.6% | 1.06 | 1.04 | 1.62 | -22.5% |
| 46 | Invesco India Large & Mid Cap Fund Invesco Mutual Fund | 108.8% | 124.3% | 1.14 | 1.34 | 1.65 | -35.3% |
| 47 | HSBC Midcap Fund - Direct Growth HSBC Mutual Fund | 108.9% | 125.5% | 1.15 | 1.03 | 1.74 | -26.0% |
| 48 | HSBC Large & Mid Cap Fund - Direct Growth HSBC Mutual Fund | 108.9% | 109.3% | 1.00 | 0.78 | 0.96 | -36.1% |
| 49 | Mirae Asset Midcap Fund- Direct Growth Option Mirae Asset Mutual Fund | 110.5% | 107.8% | 0.97 | 0.89 | 0.99 | -37.4% |
| 50 | UTI Mid Cap Fund-Growth Option- Direct UTI Mutual Fund | 110.9% | 93.6% | 0.84 | 0.63 | 0.63 | -40.8% |
| 51 | quant Mid Cap Fund - Growth Option - Direct Plan quant Mutual Fund | 111.8% | 96.1% | 0.86 | 0.64 | 1.01 | -33.4% |
| 52 | Taurus Mid Cap Fund Taurus Mutual Fund | 112.6% | 83.9% | 0.74 | 0.47 | 0.38 | -32.8% |
| 53 | quant Large & Mid Cap Fund - Growth Option-Direct Plan quant Mutual Fund | 113.1% | 103.7% | 0.92 | 0.76 | 1.12 | -45.7% |
| 54 | BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - DIRECT PLAN Bandhan Mutual Fund | 113.5% | 112.6% | 0.99 | 0.90 | 1.29 | -22.7% |
| 55 | Invesco India Midcap Fund Option Invesco Mutual Fund | 116.1% | 132.7% | 1.14 | 1.34 | 1.66 | -34.1% |
| 56 | Motilal Oswal Midcap Fund Option Motilal Oswal Mutual Fund | 118.4% | 114.7% | 0.97 | 0.67 | 0.95 | -37.2% |
| 57 | Motilal Oswal Large and Midcap Fund Motilal Oswal Mutual Fund | 125.5% | 129.4% | 1.03 | 0.91 | 1.19 | -37.4% |
