Midcap Index Funds Index Funds, Through a Lens
Tracking Error measures the volatility of the difference between the Fund's return and the benchmark's return. A lower tracking error indicates better index replication.
| # | Fund | AMC | TE (%) ▾ | Expense Ratio ▾ | AUM (Cr) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMC 4 Midcap Index Fund | AMC 4 | 0.06% | 0.37% | 49,216 |
| 2 | AMC 5 Midcap Index Fund | AMC 5 | 0.06% | 0.14% | 26,650 |
| 3 | AMC 2 Midcap Index Fund | AMC 2 | 0.07% | 0.28% | 27,511 |
| 4 | AMC 3 Midcap Index Fund | AMC 3 | 0.07% | 0.47% | 5,661 |
| 5 | AMC 18 Midcap Index Fund | AMC 18 | 0.09% | 0.26% | 41,038 |
| 6 | AMC 8 Midcap Index Fund | AMC 8 | 0.11% | 0.37% | 26,815 |
| 7 | AMC 14 Midcap Index Fund | AMC 14 | 0.12% | 0.25% | 15,251 |
| 8 | AMC 19 Midcap Index Fund | AMC 19 | 0.13% | 0.38% | 26,495 |
| 9 | AMC 11 Midcap Index Fund | AMC 11 | 0.15% | 0.49% | 13,792 |
| 10 | AMC 20 Midcap Index Fund | AMC 20 | 0.16% | 0.20% | 49,119 |
| 11 | AMC 17 Midcap Index Fund | AMC 17 | 0.17% | 0.47% | 4,059 |
| 12 | AMC 6 Midcap Index Fund | AMC 6 | 0.18% | 0.29% | 15,829 |
| 13 | AMC 9 Midcap Index Fund | AMC 9 | 0.19% | 0.16% | 36,758 |
| 14 | AMC 12 Midcap Index Fund | AMC 12 | 0.20% | 0.41% | 7,741 |
| 15 | AMC 10 Midcap Index Fund | AMC 10 | 0.22% | 0.16% | 35,656 |
| 16 | AMC 1 Midcap Index Fund | AMC 1 | 0.24% | 0.13% | 31,695 |
| 17 | AMC 7 Midcap Index Fund | AMC 7 | 0.24% | 0.25% | 8,488 |
| 18 | AMC 13 Midcap Index Fund | AMC 13 | 0.24% | 0.16% | 20,875 |
| 19 | AMC 16 Midcap Index Fund | AMC 16 | 0.24% | 0.10% | 22,458 |
| 20 | AMC 15 Midcap Index Fund | AMC 15 | 0.25% | 0.36% | 36,958 |
The Total Expense Ratio (TER) is the annual fee charged by the AMC to manage the fund. Lower fees lead to better long-term compounding.
| # | Fund | AMC | Expense Ratio ▾ | TE (%) ▾ | AUM (Cr) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMC 16 Midcap Index Fund | AMC 16 | 0.10% | 0.24% | 22,458 |
| 2 | AMC 1 Midcap Index Fund | AMC 1 | 0.13% | 0.24% | 31,695 |
| 3 | AMC 5 Midcap Index Fund | AMC 5 | 0.14% | 0.06% | 26,650 |
| 4 | AMC 9 Midcap Index Fund | AMC 9 | 0.16% | 0.19% | 36,758 |
| 5 | AMC 10 Midcap Index Fund | AMC 10 | 0.16% | 0.22% | 35,656 |
| 6 | AMC 13 Midcap Index Fund | AMC 13 | 0.16% | 0.24% | 20,875 |
| 7 | AMC 20 Midcap Index Fund | AMC 20 | 0.20% | 0.16% | 49,119 |
| 8 | AMC 7 Midcap Index Fund | AMC 7 | 0.25% | 0.24% | 8,488 |
| 9 | AMC 14 Midcap Index Fund | AMC 14 | 0.25% | 0.12% | 15,251 |
| 10 | AMC 18 Midcap Index Fund | AMC 18 | 0.26% | 0.09% | 41,038 |
| 11 | AMC 2 Midcap Index Fund | AMC 2 | 0.28% | 0.07% | 27,511 |
| 12 | AMC 6 Midcap Index Fund | AMC 6 | 0.29% | 0.18% | 15,829 |
| 13 | AMC 15 Midcap Index Fund | AMC 15 | 0.36% | 0.25% | 36,958 |
| 14 | AMC 4 Midcap Index Fund | AMC 4 | 0.37% | 0.06% | 49,216 |
| 15 | AMC 8 Midcap Index Fund | AMC 8 | 0.37% | 0.11% | 26,815 |
| 16 | AMC 19 Midcap Index Fund | AMC 19 | 0.38% | 0.13% | 26,495 |
| 17 | AMC 12 Midcap Index Fund | AMC 12 | 0.41% | 0.20% | 7,741 |
| 18 | AMC 3 Midcap Index Fund | AMC 3 | 0.47% | 0.07% | 5,661 |
| 19 | AMC 17 Midcap Index Fund | AMC 17 | 0.47% | 0.17% | 4,059 |
| 20 | AMC 11 Midcap Index Fund | AMC 11 | 0.49% | 0.15% | 13,792 |
Educational information only.
This content is educational and informational - it is not personalized investment advice, research, or a recommendation to buy or sell any security. Markets carry risk; mutual fund investments are subject to market risks - read all scheme-related documents carefully. Figures are as of their stated dates and can change. Consider consulting a SEBI-registered investment adviser before acting. See our
full disclaimer.