Nifty 50 Index Funds Index Funds, Through a Lens
Tracking Error measures the volatility of the difference between the Fund's return and the benchmark's return. A lower tracking error indicates better index replication.
| # | Fund | AMC | TE (%) ▾ | Expense Ratio ▾ | AUM (Cr) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMC 20 Nifty 50 Index Fund | AMC 20 | 0.05% | 0.30% | 20,968 |
| 2 | AMC 19 Nifty 50 Index Fund | AMC 19 | 0.06% | 0.18% | 45,925 |
| 3 | AMC 8 Nifty 50 Index Fund | AMC 8 | 0.07% | 0.11% | 49,941 |
| 4 | AMC 16 Nifty 50 Index Fund | AMC 16 | 0.07% | 0.44% | 41,247 |
| 5 | AMC 4 Nifty 50 Index Fund | AMC 4 | 0.10% | 0.25% | 24,886 |
| 6 | AMC 13 Nifty 50 Index Fund | AMC 13 | 0.10% | 0.42% | 29,718 |
| 7 | AMC 9 Nifty 50 Index Fund | AMC 9 | 0.11% | 0.29% | 3,950 |
| 8 | AMC 3 Nifty 50 Index Fund | AMC 3 | 0.12% | 0.21% | 1,109 |
| 9 | AMC 6 Nifty 50 Index Fund | AMC 6 | 0.12% | 0.24% | 44,182 |
| 10 | AMC 17 Nifty 50 Index Fund | AMC 17 | 0.12% | 0.28% | 19,359 |
| 11 | AMC 18 Nifty 50 Index Fund | AMC 18 | 0.16% | 0.47% | 40,293 |
| 12 | AMC 15 Nifty 50 Index Fund | AMC 15 | 0.17% | 0.12% | 44,978 |
| 13 | AMC 1 Nifty 50 Index Fund | AMC 1 | 0.19% | 0.41% | 23,524 |
| 14 | AMC 14 Nifty 50 Index Fund | AMC 14 | 0.20% | 0.30% | 6,373 |
| 15 | AMC 2 Nifty 50 Index Fund | AMC 2 | 0.21% | 0.47% | 48,700 |
| 16 | AMC 7 Nifty 50 Index Fund | AMC 7 | 0.22% | 0.33% | 25,736 |
| 17 | AMC 5 Nifty 50 Index Fund | AMC 5 | 0.23% | 0.31% | 409 |
| 18 | AMC 10 Nifty 50 Index Fund | AMC 10 | 0.23% | 0.19% | 8,617 |
| 19 | AMC 11 Nifty 50 Index Fund | AMC 11 | 0.24% | 0.48% | 23,406 |
| 20 | AMC 12 Nifty 50 Index Fund | AMC 12 | 0.24% | 0.15% | 15,917 |
The Total Expense Ratio (TER) is the annual fee charged by the AMC to manage the fund. Lower fees lead to better long-term compounding.
| # | Fund | AMC | Expense Ratio ▾ | TE (%) ▾ | AUM (Cr) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMC 8 Nifty 50 Index Fund | AMC 8 | 0.11% | 0.07% | 49,941 |
| 2 | AMC 15 Nifty 50 Index Fund | AMC 15 | 0.12% | 0.17% | 44,978 |
| 3 | AMC 12 Nifty 50 Index Fund | AMC 12 | 0.15% | 0.24% | 15,917 |
| 4 | AMC 19 Nifty 50 Index Fund | AMC 19 | 0.18% | 0.06% | 45,925 |
| 5 | AMC 10 Nifty 50 Index Fund | AMC 10 | 0.19% | 0.23% | 8,617 |
| 6 | AMC 3 Nifty 50 Index Fund | AMC 3 | 0.21% | 0.12% | 1,109 |
| 7 | AMC 6 Nifty 50 Index Fund | AMC 6 | 0.24% | 0.12% | 44,182 |
| 8 | AMC 4 Nifty 50 Index Fund | AMC 4 | 0.25% | 0.10% | 24,886 |
| 9 | AMC 17 Nifty 50 Index Fund | AMC 17 | 0.28% | 0.12% | 19,359 |
| 10 | AMC 9 Nifty 50 Index Fund | AMC 9 | 0.29% | 0.11% | 3,950 |
| 11 | AMC 14 Nifty 50 Index Fund | AMC 14 | 0.30% | 0.20% | 6,373 |
| 12 | AMC 20 Nifty 50 Index Fund | AMC 20 | 0.30% | 0.05% | 20,968 |
| 13 | AMC 5 Nifty 50 Index Fund | AMC 5 | 0.31% | 0.23% | 409 |
| 14 | AMC 7 Nifty 50 Index Fund | AMC 7 | 0.33% | 0.22% | 25,736 |
| 15 | AMC 1 Nifty 50 Index Fund | AMC 1 | 0.41% | 0.19% | 23,524 |
| 16 | AMC 13 Nifty 50 Index Fund | AMC 13 | 0.42% | 0.10% | 29,718 |
| 17 | AMC 16 Nifty 50 Index Fund | AMC 16 | 0.44% | 0.07% | 41,247 |
| 18 | AMC 2 Nifty 50 Index Fund | AMC 2 | 0.47% | 0.21% | 48,700 |
| 19 | AMC 18 Nifty 50 Index Fund | AMC 18 | 0.47% | 0.16% | 40,293 |
| 20 | AMC 11 Nifty 50 Index Fund | AMC 11 | 0.48% | 0.24% | 23,406 |
Educational information only.
This content is educational and informational - it is not personalized investment advice, research, or a recommendation to buy or sell any security. Markets carry risk; mutual fund investments are subject to market risks - read all scheme-related documents carefully. Figures are as of their stated dates and can change. Consider consulting a SEBI-registered investment adviser before acting. See our
full disclaimer.