Nifty Next 50 Index Funds Index Funds, Through a Lens

Tracking Error measures the volatility of the difference between the Fund's return and the benchmark's return. A lower tracking error indicates better index replication.

# Fund AMC TE (%) ▾ Expense Ratio ▾ AUM (Cr) ▾
1 AMC 12 Nifty Next 50 Index Fund AMC 12 0.06% 0.22% 11,620
2 AMC 1 Nifty Next 50 Index Fund AMC 1 0.08% 0.48% 33,892
3 AMC 3 Nifty Next 50 Index Fund AMC 3 0.08% 0.35% 12,570
4 AMC 8 Nifty Next 50 Index Fund AMC 8 0.08% 0.43% 34,681
5 AMC 10 Nifty Next 50 Index Fund AMC 10 0.08% 0.34% 48,033
6 AMC 14 Nifty Next 50 Index Fund AMC 14 0.08% 0.41% 38,119
7 AMC 18 Nifty Next 50 Index Fund AMC 18 0.09% 0.15% 28,979
8 AMC 4 Nifty Next 50 Index Fund AMC 4 0.13% 0.10% 13,290
9 AMC 17 Nifty Next 50 Index Fund AMC 17 0.13% 0.27% 15,253
10 AMC 5 Nifty Next 50 Index Fund AMC 5 0.14% 0.36% 30,279
11 AMC 13 Nifty Next 50 Index Fund AMC 13 0.14% 0.17% 37,179
12 AMC 11 Nifty Next 50 Index Fund AMC 11 0.15% 0.17% 35,955
13 AMC 20 Nifty Next 50 Index Fund AMC 20 0.15% 0.31% 43,114
14 AMC 16 Nifty Next 50 Index Fund AMC 16 0.16% 0.32% 32,628
15 AMC 9 Nifty Next 50 Index Fund AMC 9 0.17% 0.24% 23,690
16 AMC 15 Nifty Next 50 Index Fund AMC 15 0.19% 0.38% 29,404
17 AMC 6 Nifty Next 50 Index Fund AMC 6 0.21% 0.30% 37,829
18 AMC 7 Nifty Next 50 Index Fund AMC 7 0.23% 0.30% 4,621
19 AMC 19 Nifty Next 50 Index Fund AMC 19 0.23% 0.18% 27,609
20 AMC 2 Nifty Next 50 Index Fund AMC 2 0.24% 0.13% 13,425
Educational information only. This content is educational and informational - it is not personalized investment advice, research, or a recommendation to buy or sell any security. Markets carry risk; mutual fund investments are subject to market risks - read all scheme-related documents carefully. Figures are as of their stated dates and can change. Consider consulting a SEBI-registered investment adviser before acting. See our full disclaimer.