Mutual Fund Screener
Rated by the SmartMoney Score™ — our proprietary multi-factor rating system that combines risk-adjusted returns, consistency, downside protection, cost efficiency, alpha generation, and fund house trust into a single 0–100 score.
| Fund | Score | Rating | Outlook | 1Y | 3Y | 5Y | Expense | Alpha | AUM (₹Cr) | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parag Parikh Flexi Cap Fund PPFAS · Direct | 60 | ★★★★★ | ▬ Steady | 16.5% | 19.8% | 21.2% | 0.63% | +5.2% | 82,500 | Flexi Cap |
| HDFC Flexi Cap Fund HDFC · Direct | 58 | ★★★★★ | ▲ Strengthening | 18.2% | 21.5% | 19.8% | 0.77% | +6.1% | 65,800 | Flexi Cap |
| Motilal Oswal Midcap Fund Motilal Oswal · Direct | 57 | ★★★★★ | ▲ Strengthening | 22.5% | 28.1% | 26.3% | 0.65% | +8.2% | 18,500 | Mid Cap |
| ICICI Pru Equity & Debt Fund ICICI Prudential · Direct | 57 | ★★★★☆ | ▲ Strengthening | 14.5% | 16.2% | 16.8% | 0.95% | +4.2% | 55,800 | Hybrid — Aggressive |
| HDFC Short Term Debt Fund HDFC · Direct | 56 | ★★★★☆ | ▲ Strengthening | 7.8% | 7.2% | 7.5% | 0.32% | +0.8% | 18,200 | Debt — Short Duration |
| Kotak Emerging Equity Fund Kotak Mahindra · Direct | 54 | ★★★★☆ | ▼ Softening | 18.9% | 24.5% | 23.8% | 0.48% | +5.6% | 52,800 | Mid Cap |
| Quant Small Cap Fund Quant · Direct | 54 | ★★★★☆ | ▼ Softening | 19.5% | 31.2% | 38.5% | 0.64% | +9.8% | 26,500 | Small Cap |
| Quant ELSS Tax Saver Fund Quant · Direct | 54 | ★★★★☆ | ▲ Strengthening | 21.5% | 27.2% | 32.8% | 0.78% | +8.5% | 12,800 | ELSS (Tax Saver) |
| SBI Equity Hybrid Fund SBI · Direct | 52 | ★★★☆☆ | ▬ Steady | 12.8% | 14.5% | 15.2% | 0.72% | +2.5% | 72,500 | Hybrid — Aggressive |
| ICICI Pru Short Term Fund ICICI Prudential · Direct | 52 | ★★★☆☆ | ▲ Strengthening | 7.5% | 7.0% | 7.3% | 0.38% | +0.6% | 22,500 | Debt — Short Duration |
| ICICI Pru Bluechip Fund ICICI Prudential · Direct | 51 | ★★★☆☆ | ▲ Strengthening | 15.8% | 17.2% | 17.8% | 0.87% | +3.1% | 58,200 | Large Cap |
| Mirae Asset Large Cap Fund Mirae Asset · Direct | 50 | ★★★☆☆ | ▲ Strengthening | 14.2% | 16.8% | 17.5% | 0.55% | +2.8% | 42,500 | Large Cap |
| HDFC Mid-Cap Opportunities Fund HDFC · Direct | 50 | ★★★☆☆ | ▼ Softening | 17.2% | 23.8% | 24.1% | 0.82% | +4.8% | 74,600 | Mid Cap |
| Nippon India Small Cap Fund Nippon India · Direct | 49 | ★★★☆☆ | ▼ Softening | 16.8% | 27.5% | 33.2% | 0.68% | +6.5% | 61,200 | Small Cap |
| Canara Robeco Bluechip Equity Fund Canara Robeco · Direct | 48 | ★★★☆☆ | ▬ Steady | 13.1% | 15.5% | 16.9% | 0.42% | +2.1% | 14,200 | Large Cap |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund Mirae Asset · Direct | 48 | ★★☆☆☆ | ▬ Steady | 15.8% | 18.9% | 19.2% | 0.55% | +2.9% | 24,500 | ELSS (Tax Saver) |
| SBI Small Cap Fund SBI · Direct | 45 | ★★☆☆☆ | ▼ Softening | 14.2% | 22.8% | 28.9% | 0.58% | +2.8% | 33,500 | Small Cap |
| Canara Robeco ELSS Tax Saver Canara Robeco · Direct | 45 | ★★☆☆☆ | ▼ Softening | 14.2% | 17.5% | 18.8% | 0.45% | +1.5% | 9,800 | ELSS (Tax Saver) |
| SBI Blue Chip Fund SBI · Direct | 43 | ★★☆☆☆ | ▬ Steady | 12.5% | 14.9% | 15.6% | 0.72% | +1.2% | 48,900 | Large Cap |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund Motilal Oswal · Direct | 43 | ★★☆☆☆ | ▲ Strengthening | 18.2% | 20.5% | 22.1% | 0.22% | +0.1% | 8,500 | Index Fund |
| UTI Nifty 50 Index Fund UTI · Direct | 39 | ★☆☆☆☆ | ▬ Steady | 13.5% | 14.2% | 15.8% | 0.18% | +0.0% | 21,500 | Index Fund |
| Axis Bluechip Fund Axis · Direct | 37 | ★☆☆☆☆ | ▼ Softening | 10.8% | 13.5% | 14.8% | 0.68% | +0.2% | 35,100 | Large Cap |
★★★★★
1Y
16.5%
3Y
19.8%
Expense
0.63%
Alpha
+5.2%
★★★★★
1Y
18.2%
3Y
21.5%
Expense
0.77%
Alpha
+6.1%
★★★★★
1Y
22.5%
3Y
28.1%
Expense
0.65%
Alpha
+8.2%
★★★★☆
1Y
14.5%
3Y
16.2%
Expense
0.95%
Alpha
+4.2%
★★★★☆
1Y
7.8%
3Y
7.2%
Expense
0.32%
Alpha
+0.8%
★★★★☆
1Y
18.9%
3Y
24.5%
Expense
0.48%
Alpha
+5.6%
★★★★☆
1Y
19.5%
3Y
31.2%
Expense
0.64%
Alpha
+9.8%
★★★★☆
1Y
21.5%
3Y
27.2%
Expense
0.78%
Alpha
+8.5%
★★★☆☆
1Y
12.8%
3Y
14.5%
Expense
0.72%
Alpha
+2.5%
★★★☆☆
1Y
7.5%
3Y
7.0%
Expense
0.38%
Alpha
+0.6%
★★★☆☆
1Y
15.8%
3Y
17.2%
Expense
0.87%
Alpha
+3.1%
★★★☆☆
1Y
14.2%
3Y
16.8%
Expense
0.55%
Alpha
+2.8%
★★★☆☆
1Y
17.2%
3Y
23.8%
Expense
0.82%
Alpha
+4.8%
★★★☆☆
1Y
16.8%
3Y
27.5%
Expense
0.68%
Alpha
+6.5%
★★★☆☆
1Y
13.1%
3Y
15.5%
Expense
0.42%
Alpha
+2.1%
★★☆☆☆
1Y
15.8%
3Y
18.9%
Expense
0.55%
Alpha
+2.9%
★★☆☆☆
1Y
14.2%
3Y
22.8%
Expense
0.58%
Alpha
+2.8%
★★☆☆☆
1Y
14.2%
3Y
17.5%
Expense
0.45%
Alpha
+1.5%
★★☆☆☆
1Y
12.5%
3Y
14.9%
Expense
0.72%
Alpha
+1.2%
★★☆☆☆
1Y
18.2%
3Y
20.5%
Expense
0.22%
Alpha
+0.1%
★☆☆☆☆
1Y
13.5%
3Y
14.2%
Expense
0.18%
Alpha
+0.0%
★☆☆☆☆
1Y
10.8%
3Y
13.5%
Expense
0.68%
Alpha
+0.2%