Small Cap Stocks, Through a Lens
Value investing looks for stocks that are undervalued relative to their fundamentals. A low P/E ratio means you are paying less per rupee of earnings.
| # | Company | Sector | P/E ▾ | P/B ▾ | ROE (%) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Company SMALL-CAP 38 STK-1038 | FMCG | 10.55 | 8.98 | 26.49% |
| 2 | Company SMALL-CAP 22 STK-1022 | Banking | 12.04 | 6.39 | 11.99% |
| 3 | Company SMALL-CAP 42 STK-1042 | Auto | 13.60 | 4.37 | 26.09% |
| 4 | Company SMALL-CAP 44 STK-1044 | Pharma | 13.71 | 6.61 | 17.76% |
| 5 | Company SMALL-CAP 3 STK-1003 | Auto | 14.80 | 3.98 | 22.91% |
| 6 | Company SMALL-CAP 31 STK-1031 | Pharma | 15.47 | 1.21 | 28.28% |
| 7 | Company SMALL-CAP 49 STK-1049 | IT | 16.86 | 5.63 | 11.48% |
| 8 | Company SMALL-CAP 15 STK-1015 | Auto | 18.86 | 8.93 | 27.45% |
| 9 | Company SMALL-CAP 50 STK-1050 | Auto | 20.03 | 5.09 | 18.80% |
| 10 | Company SMALL-CAP 48 STK-1048 | Auto | 20.95 | 8.44 | 14.03% |
| 11 | Company SMALL-CAP 2 STK-1002 | Auto | 21.05 | 8.15 | 11.59% |
| 12 | Company SMALL-CAP 17 STK-1017 | Auto | 21.06 | 5.20 | 26.34% |
| 13 | Company SMALL-CAP 27 STK-1027 | IT | 22.15 | 8.46 | 21.79% |
| 14 | Company SMALL-CAP 45 STK-1045 | Banking | 22.83 | 6.08 | 21.27% |
| 15 | Company SMALL-CAP 1 STK-1001 | Pharma | 23.03 | 1.14 | 27.98% |
| 16 | Company SMALL-CAP 46 STK-1046 | FMCG | 23.67 | 7.65 | 25.86% |
| 17 | Company SMALL-CAP 7 STK-1007 | FMCG | 24.38 | 5.43 | 11.62% |
| 18 | Company SMALL-CAP 25 STK-1025 | IT | 24.70 | 3.65 | 27.08% |
| 19 | Company SMALL-CAP 13 STK-1013 | Pharma | 25.87 | 5.42 | 16.31% |
| 20 | Company SMALL-CAP 37 STK-1037 | IT | 26.06 | 4.21 | 29.84% |
| 21 | Company SMALL-CAP 34 STK-1034 | Auto | 26.85 | 5.85 | 28.01% |
| 22 | Company SMALL-CAP 24 STK-1024 | Pharma | 28.24 | 6.96 | 16.51% |
| 23 | Company SMALL-CAP 8 STK-1008 | Auto | 29.04 | 8.77 | 5.17% |
| 24 | Company SMALL-CAP 32 STK-1032 | Pharma | 30.28 | 7.38 | 11.67% |
| 25 | Company SMALL-CAP 39 STK-1039 | Auto | 31.21 | 5.99 | 12.88% |
| 26 | Company SMALL-CAP 19 STK-1019 | Banking | 31.26 | 3.95 | 26.96% |
| 27 | Company SMALL-CAP 4 STK-1004 | Pharma | 31.40 | 2.29 | 17.40% |
| 28 | Company SMALL-CAP 35 STK-1035 | Pharma | 31.87 | 1.92 | 13.39% |
| 29 | Company SMALL-CAP 43 STK-1043 | IT | 32.70 | 6.06 | 26.24% |
| 30 | Company SMALL-CAP 5 STK-1005 | Auto | 32.80 | 6.06 | 7.77% |
| 31 | Company SMALL-CAP 26 STK-1026 | Pharma | 33.92 | 6.46 | 7.76% |
| 32 | Company SMALL-CAP 18 STK-1018 | Banking | 36.23 | 2.88 | 13.97% |
| 33 | Company SMALL-CAP 6 STK-1006 | IT | 36.35 | 7.49 | 13.35% |
| 34 | Company SMALL-CAP 28 STK-1028 | Pharma | 37.57 | 3.76 | 5.34% |
| 35 | Company SMALL-CAP 16 STK-1016 | Auto | 38.60 | 3.12 | 15.05% |
| 36 | Company SMALL-CAP 20 STK-1020 | Auto | 39.84 | 6.71 | 7.18% |
| 37 | Company SMALL-CAP 23 STK-1023 | FMCG | 40.39 | 1.02 | 18.21% |
| 38 | Company SMALL-CAP 14 STK-1014 | Banking | 41.05 | 1.58 | 26.77% |
| 39 | Company SMALL-CAP 21 STK-1021 | Auto | 42.42 | 3.90 | 11.52% |
| 40 | Company SMALL-CAP 36 STK-1036 | Auto | 42.79 | 7.11 | 25.24% |
| 41 | Company SMALL-CAP 9 STK-1009 | IT | 42.95 | 8.82 | 12.53% |
| 42 | Company SMALL-CAP 11 STK-1011 | Pharma | 43.04 | 5.11 | 27.91% |
| 43 | Company SMALL-CAP 30 STK-1030 | FMCG | 43.40 | 8.09 | 23.06% |
| 44 | Company SMALL-CAP 47 STK-1047 | Pharma | 43.45 | 7.95 | 5.48% |
| 45 | Company SMALL-CAP 33 STK-1033 | IT | 44.75 | 1.61 | 11.99% |
| 46 | Company SMALL-CAP 40 STK-1040 | Auto | 45.49 | 6.40 | 18.50% |
| 47 | Company SMALL-CAP 41 STK-1041 | Pharma | 45.75 | 3.07 | 21.29% |
| 48 | Company SMALL-CAP 12 STK-1012 | Auto | 47.19 | 6.86 | 19.63% |
| 49 | Company SMALL-CAP 29 STK-1029 | Pharma | 48.10 | 8.88 | 21.97% |
| 50 | Company SMALL-CAP 10 STK-1010 | Pharma | 49.55 | 2.27 | 29.34% |
Quality investing focuses on companies with high profitability. ROE measures how efficiently management is using shareholders' capital.
| # | Company | Sector | ROE (%) ▾ | P/E ▾ | 6M Return ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Company SMALL-CAP 37 STK-1037 | IT | 29.84% | 26.06 | 8.74% |
| 2 | Company SMALL-CAP 10 STK-1010 | Pharma | 29.34% | 49.55 | 11.81% |
| 3 | Company SMALL-CAP 31 STK-1031 | Pharma | 28.28% | 15.47 | 14.86% |
| 4 | Company SMALL-CAP 34 STK-1034 | Auto | 28.01% | 26.85 | -0.79% |
| 5 | Company SMALL-CAP 1 STK-1001 | Pharma | 27.98% | 23.03 | 31.30% |
| 6 | Company SMALL-CAP 11 STK-1011 | Pharma | 27.91% | 43.04 | 26.96% |
| 7 | Company SMALL-CAP 15 STK-1015 | Auto | 27.45% | 18.86 | -11.55% |
| 8 | Company SMALL-CAP 25 STK-1025 | IT | 27.08% | 24.70 | 3.55% |
| 9 | Company SMALL-CAP 19 STK-1019 | Banking | 26.96% | 31.26 | -16.81% |
| 10 | Company SMALL-CAP 14 STK-1014 | Banking | 26.77% | 41.05 | 9.52% |
| 11 | Company SMALL-CAP 38 STK-1038 | FMCG | 26.49% | 10.55 | 26.32% |
| 12 | Company SMALL-CAP 17 STK-1017 | Auto | 26.34% | 21.06 | 4.76% |
| 13 | Company SMALL-CAP 43 STK-1043 | IT | 26.24% | 32.70 | -2.54% |
| 14 | Company SMALL-CAP 42 STK-1042 | Auto | 26.09% | 13.60 | 31.58% |
| 15 | Company SMALL-CAP 46 STK-1046 | FMCG | 25.86% | 23.67 | 28.38% |
| 16 | Company SMALL-CAP 36 STK-1036 | Auto | 25.24% | 42.79 | 1.83% |
| 17 | Company SMALL-CAP 30 STK-1030 | FMCG | 23.06% | 43.40 | 4.09% |
| 18 | Company SMALL-CAP 3 STK-1003 | Auto | 22.91% | 14.80 | -5.19% |
| 19 | Company SMALL-CAP 29 STK-1029 | Pharma | 21.97% | 48.10 | 15.88% |
| 20 | Company SMALL-CAP 27 STK-1027 | IT | 21.79% | 22.15 | 4.14% |
| 21 | Company SMALL-CAP 41 STK-1041 | Pharma | 21.29% | 45.75 | -5.44% |
| 22 | Company SMALL-CAP 45 STK-1045 | Banking | 21.27% | 22.83 | 24.73% |
| 23 | Company SMALL-CAP 12 STK-1012 | Auto | 19.63% | 47.19 | 25.85% |
| 24 | Company SMALL-CAP 50 STK-1050 | Auto | 18.80% | 20.03 | -6.25% |
| 25 | Company SMALL-CAP 40 STK-1040 | Auto | 18.50% | 45.49 | 35.26% |
| 26 | Company SMALL-CAP 23 STK-1023 | FMCG | 18.21% | 40.39 | -19.52% |
| 27 | Company SMALL-CAP 44 STK-1044 | Pharma | 17.76% | 13.71 | -15.44% |
| 28 | Company SMALL-CAP 4 STK-1004 | Pharma | 17.40% | 31.40 | -0.40% |
| 29 | Company SMALL-CAP 24 STK-1024 | Pharma | 16.51% | 28.24 | 35.68% |
| 30 | Company SMALL-CAP 13 STK-1013 | Pharma | 16.31% | 25.87 | 4.13% |
| 31 | Company SMALL-CAP 16 STK-1016 | Auto | 15.05% | 38.60 | 16.74% |
| 32 | Company SMALL-CAP 48 STK-1048 | Auto | 14.03% | 20.95 | -5.24% |
| 33 | Company SMALL-CAP 18 STK-1018 | Banking | 13.97% | 36.23 | 23.55% |
| 34 | Company SMALL-CAP 35 STK-1035 | Pharma | 13.39% | 31.87 | -10.77% |
| 35 | Company SMALL-CAP 6 STK-1006 | IT | 13.35% | 36.35 | 17.45% |
| 36 | Company SMALL-CAP 39 STK-1039 | Auto | 12.88% | 31.21 | 29.35% |
| 37 | Company SMALL-CAP 9 STK-1009 | IT | 12.53% | 42.95 | 3.14% |
| 38 | Company SMALL-CAP 22 STK-1022 | Banking | 11.99% | 12.04 | -0.53% |
| 39 | Company SMALL-CAP 33 STK-1033 | IT | 11.99% | 44.75 | -8.10% |
| 40 | Company SMALL-CAP 32 STK-1032 | Pharma | 11.67% | 30.28 | -15.16% |
| 41 | Company SMALL-CAP 7 STK-1007 | FMCG | 11.62% | 24.38 | -5.62% |
| 42 | Company SMALL-CAP 2 STK-1002 | Auto | 11.59% | 21.05 | -16.26% |
| 43 | Company SMALL-CAP 21 STK-1021 | Auto | 11.52% | 42.42 | 17.66% |
| 44 | Company SMALL-CAP 49 STK-1049 | IT | 11.48% | 16.86 | 15.66% |
| 45 | Company SMALL-CAP 5 STK-1005 | Auto | 7.77% | 32.80 | 30.86% |
| 46 | Company SMALL-CAP 26 STK-1026 | Pharma | 7.76% | 33.92 | 3.03% |
| 47 | Company SMALL-CAP 20 STK-1020 | Auto | 7.18% | 39.84 | 15.45% |
| 48 | Company SMALL-CAP 47 STK-1047 | Pharma | 5.48% | 43.45 | 32.33% |
| 49 | Company SMALL-CAP 28 STK-1028 | Pharma | 5.34% | 37.57 | 18.20% |
| 50 | Company SMALL-CAP 8 STK-1008 | Auto | 5.17% | 29.04 | 19.75% |
Momentum investing relies on the trend. Stocks that have gone up recently are expected to continue going up in the short to medium term.
| # | Company | Sector | 6M Return (%) ▾ | P/E ▾ | ROE (%) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Company SMALL-CAP 24 STK-1024 | Pharma | 35.68% | 28.24 | 16.51% |
| 2 | Company SMALL-CAP 40 STK-1040 | Auto | 35.26% | 45.49 | 18.50% |
| 3 | Company SMALL-CAP 47 STK-1047 | Pharma | 32.33% | 43.45 | 5.48% |
| 4 | Company SMALL-CAP 42 STK-1042 | Auto | 31.58% | 13.60 | 26.09% |
| 5 | Company SMALL-CAP 1 STK-1001 | Pharma | 31.30% | 23.03 | 27.98% |
| 6 | Company SMALL-CAP 5 STK-1005 | Auto | 30.86% | 32.80 | 7.77% |
| 7 | Company SMALL-CAP 39 STK-1039 | Auto | 29.35% | 31.21 | 12.88% |
| 8 | Company SMALL-CAP 46 STK-1046 | FMCG | 28.38% | 23.67 | 25.86% |
| 9 | Company SMALL-CAP 11 STK-1011 | Pharma | 26.96% | 43.04 | 27.91% |
| 10 | Company SMALL-CAP 38 STK-1038 | FMCG | 26.32% | 10.55 | 26.49% |
| 11 | Company SMALL-CAP 12 STK-1012 | Auto | 25.85% | 47.19 | 19.63% |
| 12 | Company SMALL-CAP 45 STK-1045 | Banking | 24.73% | 22.83 | 21.27% |
| 13 | Company SMALL-CAP 18 STK-1018 | Banking | 23.55% | 36.23 | 13.97% |
| 14 | Company SMALL-CAP 8 STK-1008 | Auto | 19.75% | 29.04 | 5.17% |
| 15 | Company SMALL-CAP 28 STK-1028 | Pharma | 18.20% | 37.57 | 5.34% |
| 16 | Company SMALL-CAP 21 STK-1021 | Auto | 17.66% | 42.42 | 11.52% |
| 17 | Company SMALL-CAP 6 STK-1006 | IT | 17.45% | 36.35 | 13.35% |
| 18 | Company SMALL-CAP 16 STK-1016 | Auto | 16.74% | 38.60 | 15.05% |
| 19 | Company SMALL-CAP 29 STK-1029 | Pharma | 15.88% | 48.10 | 21.97% |
| 20 | Company SMALL-CAP 49 STK-1049 | IT | 15.66% | 16.86 | 11.48% |
| 21 | Company SMALL-CAP 20 STK-1020 | Auto | 15.45% | 39.84 | 7.18% |
| 22 | Company SMALL-CAP 31 STK-1031 | Pharma | 14.86% | 15.47 | 28.28% |
| 23 | Company SMALL-CAP 10 STK-1010 | Pharma | 11.81% | 49.55 | 29.34% |
| 24 | Company SMALL-CAP 14 STK-1014 | Banking | 9.52% | 41.05 | 26.77% |
| 25 | Company SMALL-CAP 37 STK-1037 | IT | 8.74% | 26.06 | 29.84% |
| 26 | Company SMALL-CAP 17 STK-1017 | Auto | 4.76% | 21.06 | 26.34% |
| 27 | Company SMALL-CAP 27 STK-1027 | IT | 4.14% | 22.15 | 21.79% |
| 28 | Company SMALL-CAP 13 STK-1013 | Pharma | 4.13% | 25.87 | 16.31% |
| 29 | Company SMALL-CAP 30 STK-1030 | FMCG | 4.09% | 43.40 | 23.06% |
| 30 | Company SMALL-CAP 25 STK-1025 | IT | 3.55% | 24.70 | 27.08% |
| 31 | Company SMALL-CAP 9 STK-1009 | IT | 3.14% | 42.95 | 12.53% |
| 32 | Company SMALL-CAP 26 STK-1026 | Pharma | 3.03% | 33.92 | 7.76% |
| 33 | Company SMALL-CAP 36 STK-1036 | Auto | 1.83% | 42.79 | 25.24% |
| 34 | Company SMALL-CAP 4 STK-1004 | Pharma | -0.40% | 31.40 | 17.40% |
| 35 | Company SMALL-CAP 22 STK-1022 | Banking | -0.53% | 12.04 | 11.99% |
| 36 | Company SMALL-CAP 34 STK-1034 | Auto | -0.79% | 26.85 | 28.01% |
| 37 | Company SMALL-CAP 43 STK-1043 | IT | -2.54% | 32.70 | 26.24% |
| 38 | Company SMALL-CAP 3 STK-1003 | Auto | -5.19% | 14.80 | 22.91% |
| 39 | Company SMALL-CAP 48 STK-1048 | Auto | -5.24% | 20.95 | 14.03% |
| 40 | Company SMALL-CAP 41 STK-1041 | Pharma | -5.44% | 45.75 | 21.29% |
| 41 | Company SMALL-CAP 7 STK-1007 | FMCG | -5.62% | 24.38 | 11.62% |
| 42 | Company SMALL-CAP 50 STK-1050 | Auto | -6.25% | 20.03 | 18.80% |
| 43 | Company SMALL-CAP 33 STK-1033 | IT | -8.10% | 44.75 | 11.99% |
| 44 | Company SMALL-CAP 35 STK-1035 | Pharma | -10.77% | 31.87 | 13.39% |
| 45 | Company SMALL-CAP 15 STK-1015 | Auto | -11.55% | 18.86 | 27.45% |
| 46 | Company SMALL-CAP 32 STK-1032 | Pharma | -15.16% | 30.28 | 11.67% |
| 47 | Company SMALL-CAP 44 STK-1044 | Pharma | -15.44% | 13.71 | 17.76% |
| 48 | Company SMALL-CAP 2 STK-1002 | Auto | -16.26% | 21.05 | 11.59% |
| 49 | Company SMALL-CAP 19 STK-1019 | Banking | -16.81% | 31.26 | 26.96% |
| 50 | Company SMALL-CAP 23 STK-1023 | FMCG | -19.52% | 40.39 | 18.21% |